Immersible Pump

Pump Construction

Immersible vertical multistage centrifugal pump, self-priming,coupling connection between pump and motor, stainless steel construction design ensures corrosion-free operation.

By the Drain back tank structure, that the liquid remains in the tank even the mechanical seal leakage, and use cartridge mechanical seal for easy maintenance.

Motor

Nominal speed : 2900 or 3500 rpm

Frequency range : 50 or 60 Hz

Standard voltages :
3Ø 50Hz: 1.5~2.2kW: 200-230/342-380V
3~7.5kW: 220-240/380-415V
11~18.5kW: 220/380V
3Ø 60Hz: 1.5~2.2kW: 220-240/380-440V
3~7.5kW: 220-255/380-440V
11~18.5kW: 220/380V

Enclosure class : IP54

Insulation class : F.

Operating Conditions

Liquid temperature:+0°C ~ +90°C

Ambient temperature:Max. +40°C

Operating pressure:Max.30 kg/cm2

Submerged depth:Min. 40mm

Strainer Diameter:Ø2mm

article Size:Below 2mm

Liquids maximum content of solid particles in suspension:50g/m3

Model code

TPRK1T 50Hz

Type
TPRK1T 25-25
TPRK1T 26-26
TPRK1T 27-27
TPRK1T 30-30
TPRK1T 33-33
TPRK1T 36-36
Type Power
(kW)
Phase
(Ø)
Cycle
(Hz)
Volts
(V)
Ampere
(A)
TPRK1T 25-25 1.5 3 50 198-242 / 342-418 6.2-5.1 / 3.6-2.9
TPRK1T 26-26 1.5 3 50 198-242 / 342-418 6.2-5.1 / 3.6-2.9
TPRK1T 27-27 1.5 3 50 198-242 / 342-418 6.2-5.1 / 3.6-2.9
TPRK1T 30-30 1.5 3 50 198-242 / 342-418 6.2-5.1 / 3.6-2.9
TPRK1T 33-33 2.2 3 50 198-242 / 342-418 8.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK1T 36-36 2.2 3 50 198-242 / 342-418 8.9-7.3 / 5.1-4.2

TPRK1T 60Hz

Compare Products

Type
TPRK1T 15-15
TPRK1T 17-17
TPRK1T 19-19
TPRK1T 21-21
TPRK1T 22-22
TPRK1T 23-23
TPRK1T 25-25
TPRK1T 26-26
TPRK1T 27-27
Type Power
(kW)
Phase
(Ø)
Cycle
(Hz)
Volts
(V)
Ampere
(A)
TPRK1T 15-15 1.5 3 60 198-242 / 342-418 6.2-5.1 / 3.6-2.9
TPRK1T 17-17 1.5 3 60 198-242 / 342-418 6.2-5.1 / 3.6-2.9
TPRK1T 19-19 2.2 3 60 198-242 / 342-418 8.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK1T 21-21 2.2 3 60 198-242 / 342-418 8.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK1T 22-22 2.2 3 60 198-242 / 342-418 8.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK1T 23-23 2.2 3 60 198-242 / 342-418 8.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK1T 25-25 2.2 3 60 198-242 / 342-418 8.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK1T 26-26 3 3 60 198-242 / 342-418 11.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK1T 27-27 3 3 60 198-242 / 342-418 11.4-9.3 / 6.6-5.4

TPRK3T 50Hz

Compare Products

Type
TPRK3T 17-17
TPRK3T 19-19
TPRK3T 21-21
TPRK3T 22-22
TPRK3T 23-23
TPRK3T 25-25
TPRK3T 26-26
TPRK3T 27-27
TPRK3T 30-30
TPRK3T 33-33
TPRK3T 36-36
Type Power
(kW)
Phase
(Ø)
Cycle
(Hz)
Volts
(V)
Ampere
(A)
TPRK3T 17-17 1.5 3 50 198-242 / 342-418 6.2-5.1 / 3.6-2.9
TPRK3T 19-19 1.5 3 50 198-242 / 342-418 6.2-5.1 / 3.6-2.9
TPRK3T 21-21 2.2 3 50 198-242 / 342-418 8.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK3T 22-22 2.2 3 50 198-242 / 342-418 8.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK3T 23-23 2.2 3 50 198-242 / 342-418 8.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK3T 25-25 2.2 3 50 198-242 / 342-418 8.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK3T 26-26 2.2 3 50 198-242 / 342-418 8.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK3T 27-27 2.2 3 50 198-242 / 342-418 8.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK3T 30-30 3 3 50 198-242 / 342-418 11.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK3T 33-33 3 3 50 198-242 / 342-418 11.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK3T 36-36 3 3 50 198-242 / 342-418 11.4-9.3 / 6.6-5.4

TPRK3T 60Hz

Compare Products

Type
TPRK3T 9 - 9
TPRK3T 10-10
TPRK3T 11-11
TPRK3T 12-12
TPRK3T 13-13
TPRK3T 15-15
TPRK3T 17-17
TPRK3T 19-19
TPRK3T 21-21
TPRK3T 22-22
TPRK3T 23-23
TPRK3T 25-25
TPRK3T 26-26
Type Power
(kW)
Phase
(Ø)
Cycle
(Hz)
Volts
(V)
Ampere
(A)
TPRK3T 9 - 9 1.5 3 60 198-242 / 342-418 6.2-5.1 / 3.6-2.9
TPRK3T 10-10 1.5 3 60 198-242 / 342-418 6.2-5.1 / 3.6-2.9
TPRK3T 11-11 1.5 3 60 198-242 / 342-418 6.2-5.1 / 3.6-2.9
TPRK3T 12-12 2.2 3 60 198-242 / 342-418 8.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK3T 13-13 2.2 3 60 198-242 / 342-418 8.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK3T 15-15 2.2 3 60 198-242 / 342-418 8.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK3T 17-17 2.2 3 60 198-242 / 342-418 8.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK3T 19-19 3 3 60 198-242 / 342-418 11.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK3T 21-21 3 3 60 198-242 / 342-418 11.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK3T 22-22 3 3 60 198-242 / 342-418 11.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK3T 23-23 3 3 60 198-242 / 342-418 11.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK3T 25-25 4 3 60 198-242 / 342-418 16.6-13.6 / 9.6-7.9
TPRK3T 26-26 4 3 60 198-242 / 342-418 16.6-13.6 / 9.6-7.9

TPRK5T 50Hz

Compare Products

Type
TPRK5T 9 - 9
TPRK5T 10-10
TPRK5T 12-12
TPRK5T 14-14
TPRK5T 16-16
TPRK5T 17-17
TPRK5T 18-18
TPRK5T 19-19
TPRK5T 20-20
TPRK5T 21-21
TPRK5T 22-22
TPRK5T 24-24
TPRK5T 26-26
TPRK5T 29-29
TPRK5T 32-32
Type Power
(kW)
Phase
(Ø)
Cycle
(Hz)
Volts
(V)
Ampere
(A)
TPRK5T 9 - 9 1.5 3 50 198-242 / 342-418 6.2-5.1 / 3.6-2.9
TPRK5T 10-10 1.5 3 50 198-242 / 342-418 6.2-5.1 / 3.6-2.9
TPRK5T 12-12 2.2 3 50 198-242 / 342-418 8.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK5T 14-14 2.2 3 50 198-242 / 342-418 8.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK5T 16-16 2.2 3 50 198-242 / 342-418 8.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK5T 17-17 3 3 50 198-242 / 342-418 11.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK5T 18-18 3 3 50 198-242 / 342-418 11.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK5T 19-19 3 3 50 198-242 / 342-418 11.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK5T 20-20 3 3 50 198-242 / 342-418 11.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK5T 21-21 3 3 50 198-242 / 342-418 11.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK5T 22-22 4 3 50 198-242 / 342-418 16.6-13.6 / 9.6-7.9
TPRK5T 24-24 4 3 50 198-242 / 342-418 16.6-13.6 / 9.6-7.9
TPRK5T 26-26 4 3 50 198-242 / 342-418 16.6-13.6 / 9.6-7.9
TPRK5T 29-29 4 3 50 198-242 / 342-418 16.6-13.6 / 9.6-7.9
TPRK5T 32-32 5.5 3 50 198-242 / 342-418 21-17.3 / 12.2-10

TPRK5T 60Hz

Compare Products

Type
TPRK5T 5 - 5
TPRK5T 6 - 6
TPRK5T 7 - 7
TPRK5T 8 - 8
TPRK5T 10-10
TPRK5T 12-12
TPRK5T 14-14
TPRK5T 16-16
TPRK5T 18-18
TPRK5T 19-19
TPRK5T 20-20
TPRK5T 22-22
TPRK5T 24-24
Type Power
(kW)
Phase
(Ø)
Cycle
(Hz)
Volts
(V)
Ampere
(A)
TPRK5T 5 - 5 1.5 3 60 198-242 / 342-418 6.2-5.1 / 3.6-2.9
TPRK5T 6 - 6 2.2 3 60 198-242 / 342-418 8.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK5T 7 - 7 2.2 3 60 198-242 / 342-418 8.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK5T 8 - 8 2.2 3 60 198-242 / 342-418 8.9-7.3 / 5.1-4.2
TPRK5T 10-10 3 3 60 198-242 / 342-418 11.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK5T 12-12 3 3 60 198-242 / 342-418 11.4-9.3 / 6.6-5.4
TPRK5T 14-14 4 3 60 198-242 / 342-418 16.6-13.6 / 9.6-7.9
TPRK5T 16-16 4 3 60 198-242 / 342-418 16.6-13.6 / 9.6-7.9
TPRK5T 18-18 5.5 3 60 198-242 / 342-418 21-17.3 / 12.2-10
TPRK5T 19-19 5.5 3 60 198-242 / 342-418 21-17.3 / 12.2-10
TPRK5T 20-20 5.5 3 60 198-242 / 342-418 21-17.3 / 12.2-10
TPRK5T 22-22 5.5 3 60 198-242 / 342-418 21-17.3 / 12.2-10
TPRK5T 24-24 7.5 3 60 198-242 / 342-418 28-23 / 16-13

TPRK10T 50Hz

Compare Products

Type
TPRK10T4-4E
TPRK10T5-5E
TPRK10T6-6E
TPRK10T7-7E
TPRK10T8-8E
TPRK10T9-9E
TPRK10T10-10E
TTPRK10T12-12E
TPRK10T14-14E
TPRK10T16-16E
TPRK10T18-18E
TPRK10T20-20E
TPRK10T22-22E
Type Power
(kW)
Phase
(Ø)
Cycle
(Hz)
Volts
(V)
Ampere
(A)
TPRK10T4-4E 1.5 3 50 200-230 / 342-380 6.3-6.1 / 3.6-3.5
TPRK10T5-5E 2.2 3 50 200-230 / 342-380 9.5-10.5 / 5.5-5.6
TPRK10T6-6E 2.2 3 50 200-230 / 342-380 9.5-10.5 / 5.5-5.6
TPRK10T7-7E 3 3 50 220-240 / 380-415 11.4-11.1 / 6.6-6.5
TPRK10T8-8E 3 3 50 220-240 / 380-415 11.4-11.1 / 6.6-6.5
TPRK10T9-9E 3 3 50 220-240 / 380-415 11.4-11.1 / 6.6-6.5
TPRK10T10-10E 4 3 50 220-240 / 380-415 14.4-13.9 / 8.3-8.0
TPRK10T12-12E 4 3 50 220-240 / 380-415 14.4-13.9 / 8.3-8.0
TPRK10T14-14E 5.5 3 50 220-240 / 380-415 19.6-19.9 / 11.3-11.4
TPRK10T16-16E 5.5 3 50 220-240 / 380-415 19.6-19.9 / 11.3-11.4
TPRK10T18-18E 7.5 3 50 220-240 / 380-415 25.0-24.8 / 14.6-14.5
TPRK10T20-20E 7.5 3 50 220-240 / 380-415 25.0-24.8 / 14.6-14.5
TPRK10T22-22E 7.5 3 50 220-240 / 380-415 25.0-24.8 / 14.6-14.5

TPRK10T 60Hz

Compare Products

Type
TPRK10T2-2E
TPRK10T3-3E
TPRK10T4-4E
TPRK10T5-5E
TPRK10T6-6E
TPRK10T7-7E
TPRK10T8-8E
TTPRK10T9-9E
TPRK10T10-10E
TPRK10T12-12E
TPRK10T14-14E
TPRK10T16-16E
TPRK10T18-18E
Type Power
(kW)
Phase
(Ø)
Cycle
(Hz)
Volts
(V)
Ampere
(A)
TPRK10T2-2E 1.5 3 60 220-240 / 380-440 5.8-5.5 / 3.4-3.1
TPRK10T3-3E 2.2 3 60 220-240 / 380-440 8.6-8.4 / 4.9-5.0
TPRK10T4-4E 3 3 60 220-255 / 380-440 11.1-10.1 / 6.4-5.9
TPRK10T5-5E 3 3 60 220-255 / 380-440 11.1-10.1 / 6.4-5.9
TPRK10T6-6E 4 3 60 220-255 / 380-440 14.4-12.8 / 8.3-7.4
TPRK10T7-7E 5.5 3 60 220-255 / 380-440 19.1-17.9 / 10.9-10.3
TPRK10T8-8E 5.5 3 60 220-255 / 380-440 19.1-17.9 / 10.9-10.3
TPRK10T9-9E 5.5 3 60 220-255 / 380-440 19.1-17.9 / 10.9-10.3
TPRK10T10-10E 7.5 3 60 220-255 / 380-440 25.4-24.4 / 14.7-14.1
TPRK10T12-12E 7.5 3 60 220-255 / 380-440 25.4-24.4 / 14.7-14.1
TPRK10T14-14E 11 3 60 220 / 380 35.6 / 20.6
TPRK10T16-16E 11 3 60 220 / 380 35.6 / 20.6
TPRK10T18-18E 11 3 60 220 / 380 35.6 / 20.6

TPRK15T 50Hz

Compare Products

Type
TPRK15T2-2E
TPRK15T3-3E
TPRK15T4-4E
TPRK15T5-5E
TPRK15T6-6E
TPRK15T7-7E
TPRK15T8-8E
TTPRK15T9-9E
TPRK15T10-10E
TPRK15T12-12E
TPRK15T14-14E
TPRK15T16-16E
TPRK15T18-18E
Type Power
(kW)
Phase
(Ø)
Cycle
(Hz)
Volts
(V)
Ampere
(A)
TPRK15T2-2E 2.2 3 50 200-230 / 342-380 9.5-10.5 / 5.5-5.6
TPRK15T3-3E 3 3 50 220-240 / 380-415 11.4-11.1 / 6.6-6.5
TPRK15T4-4E 4 3 50 220-240 / 380-415 11.4-11.1 / 6.6-6.5
TPRK15T5-5E 4 3 50 220-240 / 380-415 14.4-13.9 / 8.3-8.0
TPRK15T6-6E 5.5 3 50 220-240 / 380-415 19.6-19.9 / 11.3-11.4
TPRK15T7-7E 5.5 3 50 220-240 / 380-415 19.6-19.9 / 11.3-11.4
TPRK15T8-8E 7.5 3 50 220-240 / 380-415 25.0-24.8 / 14.6-14.5
TPRK15T9-9E 7.5 3 50 220-240 / 380-415 25.0-24.8 / 14.6-14.5
TPRK15T10-10E 11 3 50 220 / 380 36.0 / 20.8
TPRK15T12-12E 11 3 50 220 / 380 36.0 / 20.8
TPRK15T14-14E 11 3 50 220 / 380 36.0 / 20.8
TPRK15T16-16E 15 3 50 220 / 380 46.8 / 27.1
TPRK15T17-17E 15 3 50 220 / 380 46.8 / 27.1

TPRK15T 60Hz

Compare Products

Type
TPRK15T2-2E
TPRK15T3-3E
TPRK15T4-4E
TPRK15T5-5E
TPRK15T6-6E
TPRK15T7-7E
TPRK15T8-8E
TPRK15T10-10E
TPRK15T12-12E
Type Power
(kW)
Phase
(Ø)
Cycle
(Hz)
Volts
(V)
Ampere
(A)
TPRK15T2-2E 3 3 60 220-255 / 380-440 11.1-10.1 / 6.4-5.9
TPRK15T3-3E 3 4 60 220-255 / 380-440 14.4-12.8 / 8.3-7.4
TPRK15T4-4E 5.5 3 60 220-255 / 380-440 19.1-17.9 / 10.9-10.3
TPRK15T5-5E 7.5 3 60 220-255 / 380-440 25.4-24.4 / 14.7-14.1
TPRK15T6-6E 11 3 60 220 / 380 35.6 / 20.6
TPRK15T7-7E 11 3 60 220 / 380 35.6 / 20.6
TPRK15T8-8E 11 3 60 220 / 380 35.6 / 20.6
TPRK15T10-10E 15 3 60 220 / 380 47.1 / 27.3
TPRK15T12-12E 18.5 3 60 220 / 380 57.0 / 33.3

TPRK20T 50Hz

Compare Products

Type
TPRK20T2-2E
TPRK20T3-3E
TPRK20T4-4E
TPRK20T5-5E
TPRK20T6-6E
TPRK20T7-7E
TPRK20T8-8E
TTPRK20T10-10E
TPRK20T12-12E
TPRK20T14-14E
TPRK20T16-16E
TPRK20T17-17E
Type Power
(kW)
Phase
(Ø)
Cycle
(Hz)
Volts
(V)
Ampere
(A)
TPRK20T2-2E 2.2 3 50 200-230 / 342-380 9.5-10.5 / 5.5-5.6
TPRK20T3-3E 4 3 50 220-240 / 380-415 14.4-13.9 / 8.3-8.0
TPRK20T4-4E 5.5 3 50 220-240 / 380-415 19.6-19.9 / 11.3-11.4
TPRK20T5-5E 5.5 3 50 220-240 / 380-415 19.6-19.9 / 11.3-11.4
TPRK20T6-6E 7.5 3 50 220-240 / 380-415 25.0-24.8 / 14.6-14.5
TPRK20T7-7E 7.5 3 50 220-240 / 380-415 25.0-24.8 / 14.6-14.5
TPRK20T8-8E 11 3 50 220 / 380 36.0 / 20.8
TPRK20T10-10E 11 3 50 220 / 380 36.0 / 20.8
TPRK20T12-12E 15 3 50 220 / 380 46.8 / 27.1
TPRK20T14-14E 15 3 50 220 / 380 46.8 / 27.1
TPRK20T16-16E 18.5 3 50 220 / 380 56.6 / 32.7
TPRK20T17-17E 18.5 3 50 220 / 380 56.6 / 32.7

TPRK20T 60Hz

Compare Products

Type
TPRK20T2-2E
TPRK20T3-3E
TPRK20T4-4E
TPRK20T5-5E
TPRK20T6-6E
TPRK20T7-7E
TPRK20T8-8E
TPRK20T10-10E
Type Power
(kW)
Phase
(Ø)
Cycle
(Hz)
Volts
(V)
Ampere
(A)
TPRK20T2-2E 4 3 60 220-255 / 380-440 14.4-12.8 / 8.3-7.4
TPRK20T3-3E 5.5 3 60 220-255 / 380-440 19.1-17.9 / 10.9-10.3
TPRK20T4-4E 7.5 3 60 220-255 / 380-440 25.4-24.4 / 14.7-14.1
TPRK20T5-5E 11 3 60 220 / 380 35.6 / 20.6
TPRK20T6-6E 11 3 60 220 / 380 35.6 / 20.6
TPRK20T7-7E 15 3 60 220 / 380 47.1 / 27.3
TPRK20T8-8E 18.5 3 60 220 / 380 57.5 / 33.3
TPRK20T10-10E 18.5 3 60 220 / 380 57.5 / 33.3

Dimensions (mm)

TPRK 1T

50Hz

Model A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) N.W.(kg) Maximum Pallet Amount
TPRK1T 25-25 951 576 375 175 142 28.7 6pcs
TPRK1T 26-26 969 594 375 175 142 29 6pcs
TPRK1T 27-27 987 612 375 175 142 29.3 6pcs
TPRK1T 30-30 1041 666 375 175 142 30 6pcs
TPRK1T 33-33 1095 720 375 175 142 30.8 6pcs
TPRK1T 36-36 1149 774 375 175 142 31.6 6pcs

60Hz

Model A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) N.W.(kg) Maximum Pallet Amount
TPRK1T 15-15 771 396 375 175 142 26.1 6pcs
TPRK1T 17-17 807 432 375 175 142 26.6 6pcs
TPRK1T 19-19 843 468 375 175 142 27.2 6pcs
TPRK1T 21-21 879 504 375 175 142 27.7 6pcs
TPRK1T 22-22 897 522 375 175 142 28 6pcs
TPRK1T 23-23 915 540 375 175 142 28.2 6pcs
TPRK1T 25-25 951 576 375 175 142 28.7 6pcs
TPRK1T 26-26 1032 594 438 219 173 44.4 6pcs
TPRK1T 27-27 1050 612 438 219 173 44.7 6pcs
TPRK 3T

50Hz

Model A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) N.W.(kg) Maximum Pallet Amount
TPRK3T 17-17 807 432 375 175 142 26.6 6pcs
TPRK3T 19-19 843 468 375 175 142 27.2 6pcs
TPRK3T 21-21 879 504 375 175 142 27.7 6pcs
TPRK3T 22-22 897 522 375 175 142 28.0 6pcs
TPRK3T 23-23 915 540 375 175 142 28.2 6pcs
TPRK3T 25-25 951 576 375 175 142 28.7 6pcs
TPRK3T 26-26 969 594 375 175 142 29 6pcs
TPRK3T 27-27 987 612 375 175 142 29.3 6pcs
TPRK3T 30-30 1104 666 438 219 173 44.7 6pcs
TPRK3T 33-33 1158 720 438 219 173 45.4 6pcs
TPRK3T 36-36 1212 774 438 219 173 46.3 6pcs

60Hz

Model A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) N.W.(kg) Maximum Pallet Amount
TPRK3T 9-9 663 288 375 175 142 24.6 6pcs
TPRK3T 10-10 681 306 375 175 142 24.8 6pcs
TPRK3T 11-11 699 324 375 175 142 25.1 6pcs
TPRK3T 12-12 717 342 375 175 142 25.3 6pcs
TPRK3T 13-13 735 360 375 175 142 26.6 6pcs
TPRK3T 15-15 771 396 375 175 142 26.1 6pcs
TPRK3T 17-17 807 432 375 175 142 26.6 6pcs
TPRK3T 19-19 906 468 438 219 173 42.7 6pcs
TPRK3T 21-21 942 504 438 219 173 43.2 6pcs
TPRK3T 22-22 960 522 438 219 173 43.4 6pcs
TPRK3T 23-23 978 540 438 219 173 43.7 6pcs
TPRK3T 25-25 1014 576 438 219 173 47.2 6pcs
TPRK3T 26-26 1032 594 438 219 173 47.5 6pcs
TPRK 5T

50Hz

Model A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) N.W.(kg) Maximum Pallet Amount
TPRK5T 9-9 735 360 375 175 142 26 6pcs
TPRK5T 10-10 762 387 375 175 142 26.4 6pcs
TPRK5T 12-12 816 441 375 175 142 27.1 6pcs
TPRK5T 14-14 870 495 375 175 142 27.8 6pcs
TPRK5T 16-16 924 549 375 175 142 28.5 6pcs
TPRK5T 17-17 1014 576 438 219 173 44.3 6pcs
TPRK5T 18-18 1041 603 438 219 173 44.6 6pcs
TPRK5T 19-19 1068 630 438 219 173 45 6pcs
TPRK5T 20-20 1095 657 438 219 173 45.7 6pcs
TPRK5T 21-21 1122 684 438 219 173 46.1 6pcs
TPRK5T 22-22 1149 711 438 219 173 48.4 6pcs
TPRK5T 24-24 1203 765 438 219 173 49.1 6pcs
TPRK5T 26-26 1257 819 438 219 173 49.8 6pcs
TPRK5T 29-29 1338 900 438 219 173 50.9 -
TPRK5T 32-32 1497 981 516 268 201 78.7 -

60Hz

Model A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) N.W.(kg) Maximum Pallet Amount
TPRK5T 5-5 627 252 375 175 142 24.6 6pcs
TPRK5T 6-6 654 279 375 175 142 25 6pcs
TPRK5T 7-7 681 306 375 175 142 25.3 6pcs
TPRK5T 8-8 708 333 375 175 142 25.7 6pcs
TPRK5T 10-10 825 387 438 219 173 41.1 6pcs
TPRK5T 12-12 879 441 438 219 173 41.8 6pcs
TPRK5T 14-14 933 495 438 219 173 44.5 6pcs
TPRK5T 16-16 987 549 438 219 173 45.2 6pcs
TPRK5T 18-18 1119 603 516 268 201 45.9 -
TPRK5T 19-19 1146 630 516 268 201 73.8 -
TPRK5T 20-20 1173 657 516 268 201 74.2 -
TPRK5T 22-22 1227 711 516 268 201 74.9 -
TPRK5T 24-24 1281 765 516 268 201 80.6 -
TPRK 1,3,5T

50Hz

Model A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) N.W.(kg) Maximum Pallet Amount
TPRK1T25 - 25E 953 576 377 Ø181 129 31.85 12pcs
TPRK1T26 - 26E 971 594 377 Ø181 129 32.11 12pcs
TPRK1T27 - 27E 989 612 377 Ø181 129 32.36 12pcs
TPRK1T30 - 30E 1043 666 377 Ø181 129 33.13 12pcs
TPRK1T33 - 33E 1132 720 412 Ø181 126 36.90 12pcs
TPRK1T36 - 36E 1186 774 412 Ø181 126 37.67 12pcs
TPRK3T17 - 17E 809 432 377 Ø181 129 29.81 12pcs
TPRK3T19 - 19E 845 468 377 Ø181 129 30.32 12pcs
TPRK3T21 - 21E 916 504 412 Ø181 126 33.83 12pcs
TPRK3T22 - 22E 934 522 412 Ø181 126 34.09 12pcs
TPRK3T23 - 23E 952 540 412 Ø181 126 34.34 12pcs
TPRK3T25 - 25E 988 576 412 Ø181 126 34.85 12pcs
TPRK3T26 - 26E 1006 612 412 Ø181 126 35.11 12pcs
TPRK3T27 - 27E 1024 666 412 Ø181 126 35.36 12pcs
TPRK3T30 - 30E 1105 720 439 Ø208 137 45.50 12pcs
TPRK3T36 - 36E 1213 360 439 Ø208 137 47.40 12pcs
TPRK5T9 - 9E 737 387 377 Ø181 129 28.55 12pcs
TPRK5T10 - 10E 764 495 412 Ø181 129 28.89 12pcs
TPRK5T12 - 12E 853 549 412 Ø181 126 32.57 12pcs
TPRK5T14 - 14E 907 576 412 Ø181 126 33.26 12pcs
TPRK5T16 - 16E 961 603 439 Ø181 137 33.95 12pcs
TPRK5T17 - 17E 1015 630 439 Ø208 137 43.66 12pcs
TPRK5T18 - 18E 1042 657 439 Ø208 137 44.00 12pcs
TPRK5T19 - 19E 1069 684 439 Ø208 137 44.34 12pcs
TPRK5T20 - 20E 1096 711 439 Ø208 137 44.69 12pcs
TPRK5T21 - 21E 1123 765 469 Ø208 137 45.03 12pcs
TPRK5T22 - 22E 1180 819 469 Ø208 137 49.97 12pcs
TPRK5T24 - 24E 1234 900 469 Ø208 137 50.66 12pcs
TPRK5T26 - 26E 1288 981 469 Ø208 162 51.34 -
TPRK5T29 - 29E 1369 594 553 Ø208 126 52.37 -
TPRK5T32 - 32E 1534 441 377 Ø244 137 74.75 -

60Hz

Model A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) N.W.(kg) Maximum Pallet Amount
TPRK1T15 - 15E 773 396 377 Ø181 129 29.3 12pcs
TPRK1T17 - 17E 809 432 377 Ø181 129 29.81 12pcs
TPRK1T19 - 19E 880 468 412 Ø181 126 33.32 12pcs
TPRK1T21 - 21E 916 504 412 Ø181 126 33.83 12pcs
TPRK1T22 - 22E 934 522 412 Ø181 126 34.09 12pcs
TPRK1T23 - 23E 952 540 412 Ø181 126 34.34 12pcs
TPRK1T25 - 25E 988 576 412 Ø181 126 34.85 12pcs
TPRK1T26 - 26E 1033 594 439 Ø208 137 44.48 12pcs
TPRK1T27 - 27E 1051 612 439 Ø208 137 44.73 12pcs
TPRK3T9 - 9E 665 288 377 Ø181 129 27.76 12pcs
TPRK3T10 - 10E 683 306 377 Ø181 129 28.02 12pcs
TPRK3T11 - 11E 701 324 377 Ø181 129 28.27 12pcs
TPRK3T12 - 12E 754 342 412 Ø181 126 31.53 12pcs
TPRK3T13 - 13E 772 360 412 Ø181 126 31.79 12pcs
TPRK3T15 - 15E 808 396 412 Ø208 126 32.30 12pcs
TPRK3T19 - 19E 907 468 439 Ø208 137 42.69 12pcs
TPRK3T21 - 21E 943 504 439 Ø208 137 43.20 12pcs
TPRK3T22 - 22E 961 522 439 Ø208 137 43.71 12pcs
TPRK3T23 - 23E 979 540 439 Ø208 137 43.97 12pcs
TPRK3T25 - 25E 1045 576 469 Ø208 137 49.08 12pcs
TPRK3T26 - 26E 1063 594 469 Ø208 137 49.33 12pcs
TPRK5T5 - 5E 629 252 377 Ø181 129 27.17 12pcs
TPRK5T6 - 6E 691 279 412 Ø181 126 30.52 12pcs
TPRK5T7 - 7E 718 306 412 Ø181 126 30.86 12pcs
TPRK5T8 - 8E 745 333 412 Ø181 126 31.20 12pcs
TPRK5T10 - 10E 826 387 439 Ø208 137 41.26 12pcs
TPRK5T12 - 12E 880 441 439 Ø208 137 41.94 12pcs
TPRK5T14 - 14E 964 495 469 Ø208 137 47.23 12pcs
TPRK5T16 - 16E 1018 549 469 Ø208 137 47.92 12pcs
TPRK5T18 - 18E 1156 603 553 Ø244 162 69.78 -
TPRK5T19 - 19E 1183 630 553 Ø244 162 70.12 -
TPRK5T20 - 20E 1210 657 553 Ø244 162 70.46 -
TPRK5T22 - 22E 1264 711 553 Ø244 162 71.15 -
TPRK5T24 - 24E 1318 765 553 Ø244 162 80.43 -
TPRK 10,15,20T

TPRK1T

TPRK3T

TPRK5T

TPRK10T_E

TPRK15T_E

TPRK20T_E

i.Catalog

Catalog

TPRK Series Immersible Pump

Updated on 2024/04/15

6.31MB

Catalog

DM-TPRK_E-IE3-EN001

Updated on 2025/09/01

1.5MB

ii.Instruction Manual

Instruction Manual

TPRK Series Immersible Pump

Updated on 2024/04/24

1.34MB

Instruction Manual

IM-TPRK_E-EW0R04-07

Updated on 2025/09/01

2MB

iii.Mechanical Seal

Mechanical Seal

TPRK Series Mechanical Seal

Updated on 2024/03/29

1.15MB

Thank you TPRK Series products !

Go Back
0

Product List Product
Comparison

Product List(0)

Select up to10 products; 0selected

Compare

WALRUS-AI

Contact

繁體中文

接受 拒絕

請勾選了解並同意說明內容

OK