財務資訊
分類類型
分類類型
每月營收報告
每月營收報告連結
點選連結後請輸入股票代號 6982
2023年度
| 月份 | 營收金額(新台幣千元) | 去年同期增(減)(%) | 
|---|---|---|
| 7月 | 106,570 | -9.41% | 
| 8月 | 115,254 | 6.32% | 
| 9月 | 126,587 | 28.73% | 
| 10月 | 94,640 | -1.87% | 
| 11月 | 117,730 | 17.17% | 
| 12月 | 131,258 | -7.10% | 
2024年度
| 月份 | 營收金額(新台幣千元) | 去年同期增(減)(%) | 
|---|---|---|
| 1月 | 117,250 | 63.21% | 
| 2月 | 99,281 | 0.38% | 
| 3月 | 147,952 | 3.46% | 
| 4月 | 143,496 | 10.73% | 
| 5月 | 130,062 | -3.26% | 
| 6月 | 175,114 | 28.74% | 
| 7月 | 126,867 | 19.05% | 
| 8月 | 134,104 | 16.36% | 
| 9月 | 152,883 | 20.77% | 
| 10月 | 114,182 | 20.65% | 
| 11月 | 126,159 | 7.16% | 
| 12月 | 145,409 | 10.78% | 
2025年度
| 月份 | 營收金額(新台幣千元) | 去年同期增(減)(%) | 
|---|---|---|
| 1月 | 132,522 | 13.03% | 
| 2月 | 135,377 | 36.36% | 
| 3月 | 161,532 | 9.18% | 
| 4月 | 146,030 | 1.77% | 
| 5月 | 129,705 | -0.27% | 
| 6月 | 147,563 | -15.73% | 
| 7月 | 102,376 | -19.3% | 
| 8月 | 121,560 | -9.35% | 

歷年財務報告
歷年財務報告連結 114年第二季大井合併財報 114年第一季大井合併財報 113年度大井合併財報 113年度大井個體財報 113第三季大井合併財報 113第二季大井合併財報 113第一季大井合併財報 112年度大井合併財報 112第二季大井合併財報 111年度大井合併財報
點選連結後請輸入股票代號 6982

