股東訊息
分類類型
分類類型
股東會
- 所有年份
- 112年
- 113年
| 名稱 | 日期 | 通知書 | 議事手冊 | 議事錄 | 年報 | 錄影檔 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112年股東臨時會 | 112.08.30 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
| 113年股東臨時會 | 113.02.21 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
| 113年股東常會 | 113.06.03 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 
| 114年股東常會 | 113.05.27 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 
點選連結後請輸入股票代號 6982
法說會
- 所有年份
- 113年
- 112年
| 日期 | 說明 | 地點 | 簡報 | 錄音(影)檔 | 
|---|---|---|---|---|
| 114.10.09 | 本公司受邀參加德信證券舉辦之法人說明會,說明本公司營運概況及未來展望 | 德信證券總公司 | ||
| 114.09.04 | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會,說明本公司114年第二 季營運概況與未來展望 | 台北晶華酒店4樓 | 下載 | 下載 | 
| 114.06.12 | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會,說明本公司114年第一季營運概況與未來展望 | 台北市重慶南路一段2號 | 下載 | |
| 114.03.14 | 本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 | 台北市松山區敦化北路100號2樓 | 下載 | 下載 | 
| 113.12.10 | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 | 台北君悅酒店凱悅 1 區 | 下載 | |
| 113.11.28 | 本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 | 臺北市中山區樂群三路128號 | 下載 | |
| 112.09.25 | 本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之興櫃前法人說明會,說明本公司營運概況及未來展望。 | 華南永昌證券會議廳 | 下載 | 
點選連結後請輸入股票代號 6982
重大訊息
本公司依「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」規定,
						將不定期重大訊息即時揭露於公開資訊觀測站。
查詢步驟
- 
								01.
								點擊重大訊息與公告連結 
- 
								02.
								輸入公司代號:6982連結 
- 
								03.
								設定查詢日期範圍條件為最近1年 
- 
								04.
								點按搜尋即完成 
主要股東名單
股權比例5%以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例
114 年 03 月 29 日
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比率 | 
|---|---|---|
| 油昌投資股份有限公司 | 9,680,000 | 23.99% | 
| 璟順投資股份有限公司 | 2,455,000 | 6.08% | 
| 景智投資股份有限公司 | 2,455,000 | 6.08% | 
| 玟鏵投資股份有限公司 | 2,455,000 | 6.08% | 
| 景裕投資股份有限公司 | 2,455,000 | 6.08% | 
| 台達資本股份有限公司 | 1,045,000 | 2.59% | 
| 華南金創業投資股份有限公司 | 955,000 | 2.37% | 
| 能率亞洲資本貳卓越轉型成長有限合夥 | 850,000 | 2.11% | 
| 群創開發創業投資有限合夥 | 817,000 | 2.02% | 
| 創新工業技術移轉股份有限公司 | 700,000 | 1.73% | 
註:截至本次股東常會停止過戶日股東名簿記載之持有股數。
股利分派
| 年度 | 現金股利(元/股) | 股票股利(元/股) | 除權息交易日 | 分派基準日 | 發放日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1.6 | - | 113/06/27 | 113/07/05 | 113/07/24 | 
| 113 | 2.1 | - | 114/06/12 | 114/06/20 | 114/06/30 | 
股價查詢
- 01.
- 
								02.
								請點選「最佳五檔」 
- 
								03.
								於「股票代號」欄位輸入大井泵浦代號「6982」 
- 
								04.
								點選「查詢」 
投資人服務
投資人關係
發言人:張先生
								信箱:IR@walrus.com.tw
								專線:(02)2768-0189
股務代理機構
名稱:華南永昌證劵股份有限公司 股務代理部
								地址:台北市民生東路四段54號4樓
								電話:(02)2718-6425
法律聲明
本網站中所揭露之資料係由大井泵浦工業股份有限公司發布,且僅為便利投資人之目的而公布,並非任何投資決策之建議。本網站上所有之財務報表、年報、新聞稿及其他資訊,係本公司根據主管機關要求之提報日期所提供之正確資訊。惟可能因時間經過及後續事件之發生,致使上述文件中之資訊不正確或不完整。本公司特此聲明對有時間性之資訊,不負任何更新或修訂之責任。
